Schneider Electric SRVS10KRILRK Easy UPS 1 Faz Çevrimiçi, 10kVA/10kW, Raf Montajlı 5U, 230V, 1x Sabit Kablolu 3-kablolu (1P+N+E) çıkış, Akıllı Kart Yuvası, LCD, Genişletilmiş Çalışma Süresi, Ray kitiyle
- Marka: Schneider Electric
- Ürün Kodu: SRVS10KRILRK
- Stok Durumu: Stokta Yok
-
Ürün tedarik aşamasındadır.
- Güncel fiyat bilgisi ve sipariş için iletişim adreslerimizden veya "TEDARİK ETMEK İSTİYORUM" linkindeki formdan bizlere ulaşabilirsiniz.
| Ana Giriş Voltajı | 230V |
|---|---|
| Ürün veya bileşen türü | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
| Diğer Giriş Voltajı | 220V 240V |
| Ana Çıkış Voltajı | 230V |
| Diğer Çıkış Voltajı | 220V 240V |
| Anma gücü W cinsinden | 10000 W |
| VA cinsinden nominal güç | 10000VA |
| Çıkış konnektör tipi | Sert kablo 3-kablo (1P + N + E) 1 |
| Raf ünitesi sayısı | 5U |
| Sağlanan ekipman | 1 USB kablosu 1 RS-232 yapılandırma kablosu 2 raf montaj braketi 2 raf montaj destek rayı 1 harici pil takımı 1 pil kablosu kullanıcı kılavuzu |
| Ürün yelpazesi | Kolay UPS 1Ph Çevrimiçi |
| Çalışma Süresi | |
|---|---|
| Yeterlik | |
| Pil tipi | Kurşun-asit akü |
| Pil voltajı | 240 V |
| Pil dolu yuva sayısı | 0 |
| Pilsiz yuva sayısı | 0 |
| Pil şarj süresi | 5 saat |
| Pil ömrü | 3…5 yıl |
| Pil şarj cihazı gücü | 1170 W nominal |
| Güç modülünün doldurduğu yuva sayısı | 0 |
|---|---|
| Güç modülü boş yuva sayısı | 0 |
| Gereksiz | HAYIR |
| Renk | Siyah (RAL 7010) |
|---|---|
| Yükseklik | 22 santim |
| Genişlik | 43,8 cm |
| Derinlik | 61,5 cm |
| Net ağırlığı | 78 kilo |
| montaj yeri | Ön |
| Montaj tercihi | Daha düşük |
| montaj modu | Raf tipi |
| USB uyumlu | Evet |
| Montaj pozisyonu | Yatay |
| Giriş voltajı sınırları | 110...300 V yarım yük 176...300 V tam yük |
|---|---|
| Giriş konnektörlerinin sayısı | 1 sabit tel 3-tel (1P + N + E) |
| Ağ frekansı | 40...70 Hz otomatik algılama |
| VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 10000VA |
|---|---|
| W cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 10000 W |
| Çıkış frekansı | 50/60 Hz +/- 3 Hz şebekeye senkronizasyon |
| Harmonik bozulma | % 1 |
| UPS türü | Çift çevrim içi |
| Dalga türü | Sinüs dalgası |
| Yeterlik | %94 (tam yük) |
| Ek Bilgiler | 220: 230 veya 240 nominal çıkış voltajı için yapılandırılabilir |
| Baypas türü | Dahili bypass (otomatik ve manuel) |
| Tepe faktörü | 3 : 1 |





