APC SMV1000I-GR Easy UPS SMV 1000VA Schuko Outlet
- Marka: Schneider Electric
- Ürün Kodu: SMV1000I-GR
- Stok Durumu: Stokta Yok
-
Ürün tedarik aşamasındadır.
- Güncel fiyat bilgisi ve sipariş için iletişim adreslerimizden veya "TEDARİK ETMEK İSTİYORUM" linkindeki formdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Ürün Teknik Özellikleri
Çıkış
Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
700 Watt / 1.0kVA
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
50/60 Hz +/- 1 Hz Senk yok
Yük Krest Faktörü
3 : 1
Topoloji
Hat Etkileşimli
Dalga Biçimi Türü
Sinüs dalgası
Transfer Zamanı
2 ms typical
Giriş
Giriş Frekansı
45 - 65 Hz Otomatik algılama
Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
160 - 295V
Güç kablolarının sayısı
1
Diğer Giriş Voltajı
220 V, 240 V
Aküler& Çalışma Zamanı
Batarya tipi
Kurşun-asit batarya
Tipik Şarj Süresi
4saat(ler)
Beklenen Batarya Ömrü (yıl)
3 - 5
Akü Şarj Gücü (Watts)
37 Watt
Akü Volt-Amp-Saat Kapasitesi
168
Verimlilik
İletişim & Yönetim
Arayüz Limanı (ler)
USB
Duyulabilir alarm
Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : sürekli tonlu aşırı yük alarmı
Fiziksel
Maksimum yükseklik boyutları
220mm, 22.0cm
Maksimum genişlik boyutları
160mm, 16.0cm
Maksimum derinlik boyutları
410mm, 41.0cm
Net ağırlık
13.6kg
Nakliye ağırlığı
16.6kg
Nakliye Yüksekliği
339mm, 33.9cm
Nakliye Genişliği
272mm, 27.2cm
Nakliye Derinliği
508mm, 50.8cm
Ortama dair
Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
0 - 90 %
İşleyiş Yüksekliği
0 - 1015.9metre
Depolama Sıcaklığı
-10 - 40 °C
Depolama Bağıl Nemi
0 - 95 %
Depolama Yüksekliği
0 - 3048metre
Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
45.0dBA
Uyumluluk
Onaylar
CE
Standard garanti
2 yıl, tamir veya değiştirme
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺3063.33 | ₺6126.65 |
3 | ₺2059.98 | ₺6179.94 |
4 | ₺1554.76 | ₺6219.02 |
5 | ₺1254.23 | ₺6271.13 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺3063.33 | ₺6126.65 |
3 | ₺2059.98 | ₺6179.94 |
4 | ₺1554.76 | ₺6219.02 |
5 | ₺1254.23 | ₺6271.13 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺3063.33 | ₺6126.65 |
3 | ₺2059.98 | ₺6179.94 |
4 | ₺1554.76 | ₺6219.02 |
5 | ₺1254.23 | ₺6271.13 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺3063.33 | ₺6126.65 |
3 | ₺2059.98 | ₺6179.94 |
4 | ₺1554.76 | ₺6219.02 |
5 | ₺1254.23 | ₺6271.13 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺3063.33 | ₺6126.65 |
3 | ₺2059.98 | ₺6179.94 |
4 | ₺1554.76 | ₺6219.02 |
5 | ₺1254.23 | ₺6271.13 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺3063.33 | ₺6126.65 |
3 | ₺2059.98 | ₺6179.94 |
4 | ₺1554.76 | ₺6219.02 |
5 | ₺1254.23 | ₺6271.13 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺3063.33 | ₺6126.65 |
3 | ₺2059.98 | ₺6179.94 |
4 | ₺1554.76 | ₺6219.02 |
5 | ₺1254.23 | ₺6271.13 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺3063.33 | ₺6126.65 |
3 | ₺2059.98 | ₺6179.94 |
4 | ₺1554.76 | ₺6219.02 |
5 | ₺1254.23 | ₺6271.13 |
Diğer Kartlar
Etiketler: APC SMV1000I-GR Easy UPS SMV 1000VA Schuko Outlet