APC AP8959EU3 / Kabin PDU 2G, Anahtarlı, SıfırU, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19, IEC309 Kordon
- Marka: Schneider Electric
- Ürün Kodu: AP8959EU3
- Stok Durumu: Stokta var
-
77,479.99₺
- Vergiler Hariç: 64,566.66₺
Ürün Teknik Özellikleri
Çıkış
Aşırı Yük Koruması
Hayır
Maximum Total Current Draw
16
Giriş
Giriş Frekansı
90 - 264 V
Acceptable Input Voltage
220 - 240VAC
Güç kablolarının sayısı
1
Load Capacity
3700VA
Maximum Input Current
16A
Maximum Line Current
16A
Fiziksel
Maksimum yükseklik boyutları
1791mm, 179.1cm
Maksimum genişlik boyutları
56mm, 5.6cm
Maksimum derinlik boyutları
46mm, 4.6cm
Net ağırlık
5.73kg
Nakliye ağırlığı
8.59kg
Nakliye Yüksekliği
2002mm, 200.2cm
Nakliye Genişliği
165mm, 16.5cm
Nakliye Derinliği
114mm, 11.4cm
Renk
Siyah
Palet başına Birim
48.0
Ortama dair
Çalıştırma sıcaklığı
-5 - 60 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
5 - 95 %
İşleyiş Yüksekliği
0 - 3048metre
Depolama Sıcaklığı
-25 - 65 °C
Depolama Bağıl Nemi
5 - 95 %
Depolama Yüksekliği
0 - 15240metre
Uyumluluk
Onaylar
cUL Listelenen, EN 55022 sınıf A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Kısım 15 Sınıf A, ICES-003, PSE, UL listeli, VCCI Sınıf A, VDE
Standard garanti
2 yıl, tamir veya değiştirme
Sürdürülebilir Fırsat Durumu
RoHS
Uyumlu
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺33403.56 | ₺66807.12 |
3 | ₺22462.74 | ₺67388.22 |
4 | ₺16953.59 | ₺67814.36 |
5 | ₺13676.51 | ₺68382.55 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺33403.56 | ₺66807.12 |
3 | ₺22462.74 | ₺67388.22 |
4 | ₺16953.59 | ₺67814.36 |
5 | ₺13676.51 | ₺68382.55 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺33403.56 | ₺66807.12 |
3 | ₺22462.74 | ₺67388.22 |
4 | ₺16953.59 | ₺67814.36 |
5 | ₺13676.51 | ₺68382.55 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺33403.56 | ₺66807.12 |
3 | ₺22462.74 | ₺67388.22 |
4 | ₺16953.59 | ₺67814.36 |
5 | ₺13676.51 | ₺68382.55 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺33403.56 | ₺66807.12 |
3 | ₺22462.74 | ₺67388.22 |
4 | ₺16953.59 | ₺67814.36 |
5 | ₺13676.51 | ₺68382.55 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺33403.56 | ₺66807.12 |
3 | ₺22462.74 | ₺67388.22 |
4 | ₺16953.59 | ₺67814.36 |
5 | ₺13676.51 | ₺68382.55 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺33403.56 | ₺66807.12 |
3 | ₺22462.74 | ₺67388.22 |
4 | ₺16953.59 | ₺67814.36 |
5 | ₺13676.51 | ₺68382.55 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺33403.56 | ₺66807.12 |
3 | ₺22462.74 | ₺67388.22 |
4 | ₺16953.59 | ₺67814.36 |
5 | ₺13676.51 | ₺68382.55 |
Diğer Kartlar
Etiketler: APC AP8959EU3 / Kabin PDU 2G, Anahtarlı, SıfırU, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19, IEC309 Kordon