APC SRV1KRIL Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Çalışma Süresi 1000VA 230V Batt paketi ile
- Marka: APC
- Ürün Kodu: SRV1KRİL
- Stok Durumu: Stokta Yok
-
Ürün tedarik aşamasındadır.
- Güncel fiyat bilgisi ve sipariş için iletişim adreslerimizden veya "TEDARİK ETMEK İSTİYORUM" linkindeki formdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Kurşun zamanı | Genellikle Stokta Mevcuttur |
---|
Ana Giriş Voltajı | 230V |
---|---|
ürün veya bileşen türü | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
Diğer Giriş Voltajı | 220V 240V |
Ana Çıkış Voltajı | 230V |
Diğer Çıkış Voltajı | 220V 240V |
Anma gücü W cinsinden | 800W |
VA cinsinden nominal güç | 1000VA |
Giriş Bağlantı Türü | IEC 60320 C14 |
çıkış bağlantı türü | 4 IEC 60320 C13 |
Kablo sayısı | 1 |
Sağlanan ekipman | 1 IEC 60320 C13 - Schuko güç kablosu 1 IEC 60320 C13 - C14 güç kablosu 1 USB kablosu 1 RS-232 yapılandırma kablosu 1 pil kablosu raf montaj braketleri kullanıcı kılavuzu |
Sağlanan ekipman | Yazılım içeren CD Kullanım kılavuzu USB kablosu |
ürün yelpazesi | Kolay UPS Çevrimiçi |
Yeterlik | |
---|---|
Pil tipi | Kurşun-asit akü |
Pil voltajı | 36V |
Pil dolu yuva sayısı | 0 |
Pilsiz yuva sayısı | 0 |
Pil şarj süresi | 4,5 saat |
Pil ömrü | 3…5 yıl |
Pil şarj cihazı gücü | 175 W nominal |
Güç modülünün doldurduğu yuva sayısı | 0 |
---|---|
Güç modülü boş yuva sayısı | 0 |
Gereksiz | HAYIR |
Yükseklik | 17,2 cm |
---|---|
Genişlik | 43,8 cm |
Derinlik | 41,2 cm |
net ağırlığı | 27 kilo |
montaj yeri | Ön |
Montaj tercihi | Daha düşük |
montaj modu | Kit ile rafa monte |
USB uyumlu | HAYIR |
Montaj pozisyonu | Yatay |
Giriş voltajı sınırları | 110...285 V yarım yük 160...280 V tam yük |
---|---|
Ağ frekansı | 40...70 Hz otomatik algılama |
VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 1000VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 800W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış frekansı | 50/60 Hz +/- 3 Hz şebekeye senkronizasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmonik bozulma | %3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPS türü | Çift çevrim içi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalga türü | Sinüs dalgası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeterlik | %88 (tam yük) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Bilgiler | 220: 230 veya 240 nominal çıkış voltajı için yapılandırılabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baypas türü | Dahili bypass (otomatik ve manuel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepe faktörü |
Diğer KartlarEtiketler: APC SRV1KRIL Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Çalışma Süresi 1000VA 230V Batt paketi ile |