APC SRT6KXLI - Smart-UPS SRT 6000VA 230V
- Marka: APC
- Ürün Kodu: SRT6KXLI
- Stok Durumu: Stokta var
- 
					  201,116.91₺
- Vergiler Hariç: 167,597.42₺
| Main Input Voltage | 230 V | 
|---|---|
| Other Input Voltage | 220 V 240 V | 
| Main Output Voltage | 230 V | 
| Other Output Voltage | 220 V 240 V | 
| W cinsinden nominal güç | 6000 W | 
| VA cinsinden nominal güç | 6000 VA | 
| output connection type | 6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19 | 
| Output connector type | Sert Kablo 3-wire (H N + E) 1 | 
| pil tipi | Kurşun-asit batarya | 
| sağlanan ekipman | Yazılım içeren CD Dokümantasyon CD'si Montaj Kılavuzu Çıkarılabilir destek ayakları Sıcaklık Sondası USB kablosu Garanti kartı Web/SNMP Yönetim Kartı | 
| Çalışma Süresi | View Runtime Graph | 
|---|---|
| Verimlilik | View Efficiency Graph | 
| Önceden Takılı Aküler | 0 | 
| Tipik şarj zamanı | 1,5 h | 
| RBC Miktarı | 1 | 
| battery voltage | 192 V | 
| Akü Şarj Gücü (Watts) | 597 W rated | 
| Battery power in VAH | 902 VAh runtime | 
| pil ömrü | 3…5 yr | 
| Battery option | SRT192BP 1 2706 VAh SRT192BP 2 4510 VAh SRT192BP 3 6314 VAh SRT192BP 4 8118 VAh SRT192BP 5 9922 VAh SRT192BP 6 11726 VAh SRT192BP 8 15334 VAh SRT192BP 10 18942 VAh | 
| Arttırılabilir Çalışma Zamanı | 1 | 
| product web sub-family | High density | 
|---|---|
| Number of power module free slots | 0 | 
| Number of power module filled slots | 0 | 
| Redundant | No | 
| renk | Siyah | 
|---|---|
| Yükseklik | 43,2 cm | 
| Genişlik | 17,4 cm | 
| Derinlik | 71,94 cm | 
| Ürün ağırlığı | 60 kg | 
| Mounting preference | No preference | 
| Montaj Tipi | Rack-mounted with kit | 
| Two post mountable | 0 | 
| USB compatible | Yes | 
| montaj konumu | Dikey | 
| ağ frekansı | 40...70 Hz otomatik algılama | 
|---|---|
| Number of input connectors | 1 Sert Kablo 3-kablo (1Faz+N+G) | 
| giriş gerilimi limitleri | 100...275 V adjustable (half load) | 
| Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 6000 W | 
|---|---|
| harmonik bozulma | %2'dan az | 
| Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50/60 Hz +/- 3 Hz senk’den ana girişe | 
| tepe faktörü | 3 : 1 | 
| Topoloji | Çift Dönüşüm On-Line | 
| Dalgaformu Tipi | Sinüs dalgası | 
| baypas tipi | Dahili baypas (otomatik and manuel) | 
| Maximum configurable power in VA | 6000 VA | 
| Ürün sertifikaları | CE EAC IRAM RCM VDE | 
|---|---|
| İşaretleme | CE İşareti | 
| Standartlar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 | 
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C | 
|---|---|
| bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız | 
| çalışma yüksekliği | 0...10000 ft | 
| Depolama ortam koşulları | -15…45 °C | 
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % yoğuşmasız | 
| depolama yüksekliği | 0,00…15240,00 m | 
| akustik seviyesi | 55 dBA | 
| ısı dağılımı | 1300 Btu/h | 
| IP koruma derecesi | IP20 | 
 
            
        
 
								 
								