APC SRT5KXLI - Smart-UPS SRT 5000VA 230V
- Marka: APC
- Ürün Kodu: SRT5KXLI
- Stok Durumu: Stokta var
-
177,579.21₺
- Vergiler Hariç: 147,982.67₺
| Main Input Voltage | 230 V |
|---|---|
| Other Input Voltage | 220 V 240 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 220 V 240 V |
| W cinsinden nominal güç | 4500 W |
| VA cinsinden nominal güç | 5000 VA |
| output connection type | 6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19 |
| pil tipi | Kurşun-asit batarya |
| sağlanan ekipman | Yazılım içeren CD İletişim Kablosu Dokümantasyon CD'si Montaj Kılavuzu Çıkarılabilir destek ayakları Sıcaklık Sondası USB kablosu Garanti kartı Web/SNMP Yönetim Kartı |
| Çalışma Süresi | View Runtime Graph |
|---|---|
| Verimlilik | View Efficiency Graph |
| Önceden Takılı Aküler | 2 |
| Boş Batarya Yuvaları | 0 |
| Tipik şarj zamanı | 1,5 h |
| RBC Miktarı | 1 |
| battery voltage | 192 V |
| Akü Şarj Gücü (Watts) | 560 W rated |
| Battery power in VAH | 845 VAh runtime |
| pil ömrü | 3…5 yr |
| Yedek pil | APCRBC140 |
| Battery option | SRT192BP 1 2535 VAh SRT192BP 2 4225 VAh SRT192BP 3 5915 VAh SRT192BP 4 7605 VAh SRT192BP 5 9295 VAh SRT192BP 6 10985 VAh SRT192BP 8 14365 VAh SRT192BP 10 17745 VAh |
| Arttırılabilir Çalışma Zamanı | 1 |
| product web sub-family | High density |
|---|---|
| Number of power module free slots | 0 |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Redundant | No |
| renk | Siyah |
|---|---|
| Yükseklik | 43,2 cm |
| Genişlik | 13 cm |
| Derinlik | 71,94 cm |
| Ürün ağırlığı | 54,43 kg |
| montaj konumu | Ön |
| Mounting preference | No preference |
| Montaj Tipi | Rack-mounted with kit |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | Yes |
| ağ frekansı | 40...70 Hz otomatik algılama |
|---|---|
| Number of input connectors | 1 Sert Kablo 3-kablo (1Faz+N+G) |
| giriş gerilimi limitleri | 100...275 V adjustable (half load) |
| Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 4500 W |
|---|---|
| harmonik bozulma | %2'dan az |
| Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50/60 Hz +/- 3 Hz senk’den ana girişe |
| tepe faktörü | 3 : 1 |
| Topoloji | Çift Dönüşüm On-Line |
| Dalgaformu Tipi | Sinüs dalgası |
| baypas tipi | Dahili baypas (otomatik and manuel) |
| Maximum configurable power in VA | 5000 VA |
| Ürün sertifikaları | CE EAC IRAM RCM VDE |
|---|---|
| İşaretleme | CE İşareti |
| Standartlar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C |
|---|---|
| bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız |
| çalışma yüksekliği | 0...10000 ft |
| Depolama ortam koşulları | -15…45 °C |
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % yoğuşmasız |
| depolama yüksekliği | 0,00…15240,00 m |
| akustik seviyesi | 55 dBA |
