APC BR650MI UPS Kesintisiz Güç Kaynağı 650VA
- Marka: Schneider Electric
- Ürün Kodu: BR650MI
- Stok Durumu: Stokta Yok
-
Ürün tedarik aşamasındadır.
- Güncel fiyat bilgisi ve sipariş için iletişim adreslerimizden veya "TEDARİK ETMEK İSTİYORUM" linkindeki formdan bizlere ulaşabilirsiniz.
| sağlanan ekipman | Kullanım kılavuzu USB kablosu |
|---|---|
| Number of power module free slots | 0 |
| Number of power module filled slots | 0 |
| redundant | No |
| Yükseklik | 19 cm |
|---|---|
| Genişlik | 9,1 cm |
| Derinlik | 31 cm |
| Ürün ağırlığı | 6,4 kg |
| mounting preference | No preference |
| Montaj Tipi | Not rack-mountable |
| two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |
| ağ frekansı | 50/60 Hz +/- 3 Hz otomatik algılama |
|---|---|
| giriş gerilimi limitleri | 176...294 V |
| Maksimum Giriş Akımı | 10 A |
| anahtarlama akım kapasitesi | 10 A |
| Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 390 W |
|---|---|
| Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50/60 Hz +/- 1 Hz senk’den ana girişe |
| Topoloji | Hat Etkileşimli |
| Dalgaformu Tipi | Bir sinüs dalgasına adımlı yaklaşma |
| Maximum configurable power in VA | 650 VA |
| Transfer Süresi | 10ms tipik : 12ms maksimum |
| Ürün sertifikaları | A-Tick C-Tick CE EAC RCM TISI |
|---|---|
| İşaretleme | GS Mark |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C |
|---|---|
| bağıl nem | 0…95 % |
| çalışma yüksekliği | 0...10000 ft |
| Depolama ortam koşulları | -15…45 °C |
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % |
| depolama yüksekliği | 0,00…15240,00 m |
| akustik seviyesi | 45 dBA |
| ısı dağılımı | 13,3 Btu/h |
| Çalışma Süresi | View Runtime Graph |
|---|---|
| Verimlilik | View Efficiency Graph |
| Önceden Takılı Aküler | 0 |
| Boş Batarya Yuvaları | 0 |
| Tipik şarj zamanı | 12 h |
| RBC Miktarı | 1 |
| battery voltage | 12 V |
| pil kapasitesi | 7,0 AH |
| Akü Şarj Gücü (Watts) | 6 W rated |
| Battery power in VAH | 75 VAh runtime |
| pil ömrü | 3…5 yr |
| Arttırılabilir Çalışma Zamanı | 0 |
| Kontrol paneli | Çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu |
|---|---|
| Duyulabilir alarm | Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : sürekli tonlu aşırı yük alarmı |
| Filtreleme | Tam zamanlı çok kutuplu gürültü filtreleme: ieee'nin %10'u aşırı gerilim geçişi: sıfır kenetleme cevap zamanı: anlık |
|---|---|
| Veri hattı koruması | Ağ hattı - 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ45 konnektör) |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 7,4 kg |
|---|---|
| Paket 1 Yükseklik | 25,5 cm |
| Paket 1 genişliği | 44 cm |
| Paket 1 Uzunluk | 14,3 cm |
| SCC14 | 10731304346934 |
| Paketteki birim sayısı 2 | 2 |
| Paket 2 Ağırlığı | 15,65 kg |
| Paket 2 Yükseklik | 228,60 mm |
