APC Essential SurgeArrest 1 Çıkış Siyah 230 V PME1WB-GR
- Marka: Schneider Electric
- Ürün Kodu: PME1WB-GR
- Stok Durumu: Stokta var
-
389.00₺
- Vergiler Hariç: 324.17₺
Bu ürün Schneider Electric garantisi altındadır.
Schneider Electric'in 40 yıla dayanan mühendislik ve üretim
deneyimi ile şık tasarım, daha fazla güvenlik ve güvenilirlik.
Kapsamlı ve Kusursuz Cihaz Koruma Özellikleri
Yüksek koruma değeri ile cihazlarınızı şebeke sorunlarına karşı korur,
yıldırım gibi doğa olaylarına karşı korunmasına yardımcı olur.
"Joule" Nedir ve Neden Önemlidir?
Akım korumalı prizinizin Joule değeri, absorbe edebileceği enerjiyi gösterir.
Schneider Electric'in tek çıkışlı PME1WB-GR ürünü size 700 Joule’lük yüksek koruma sağlar.
Yüksek Joule değeri, yüksek koruma demektir.
Cihazlarınızın değeri ne kadar yüksekse, gerilim koruyucunuzun koruma seviyesi de o kadar yüksek olmalıdır.
Surge Protection Uyarısı
Akım korumalı prizinizin üzerindeki Surge Protection LED’i ile akım korumalı prizinizdeki korumanın aktif olup olmadığını görebilirsiniz.
Hassas Cihazlara, Hassas Koruma
Hassas cihazlarınızı aşırı gerilime ve elektriksel gürültüye karşı korur.
Elektromanyetik parazitleri ve radyo frekansı parazitlerini engeller.
Hangi cihazlar hassas korumaya ihtiyaç duyar?
Eğlence Cihazları
Televizyonlar, Oyun Konsolları, Ses Sistemleri, Ses ve Görüntü Yayın Cihazları
Bilgisayar ve Donanımları
Masaüstü Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayarlar, Monitörler ve Yazıcılar
Ev Aletleri
Buzdolabı, Elektrikli Küçük Ev Aletleri, Kombi
Ağ Cihazları
Modemler ve yönlendiriciler
Teknik Özellikler | ||
Çıkış | Priz Sayısı | 1 |
Priz Tipi | CEE7 Schuko | |
Giriş | Nominal Giriş Voltaj | 220-250 V |
Renk | Siyah | |
Boyutlar (UxGxY) | 93,2 x 63,1 x 40 mm | |
Aşırı Gerişim Koruma ve Filtreleme | Dalgalanma Enerji Derecelendirilmesi Akım Tepe Değeri |
700 Joule 16 kA |
Elektriksel Gürültü | <45db | |
Yönetim | Dalgalanma Koturma LED'i | Evet |
Onaylar | CE | |
Çevre Uyumu | RoHs |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺167.71 | ₺335.42 |
3 | ₺112.78 | ₺338.33 |
4 | ₺85.12 | ₺340.47 |
5 | ₺68.67 | ₺343.33 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺167.71 | ₺335.42 |
3 | ₺112.78 | ₺338.33 |
4 | ₺85.12 | ₺340.47 |
5 | ₺68.67 | ₺343.33 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺167.71 | ₺335.42 |
3 | ₺112.78 | ₺338.33 |
4 | ₺85.12 | ₺340.47 |
5 | ₺68.67 | ₺343.33 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺167.71 | ₺335.42 |
3 | ₺112.78 | ₺338.33 |
4 | ₺85.12 | ₺340.47 |
5 | ₺68.67 | ₺343.33 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺167.71 | ₺335.42 |
3 | ₺112.78 | ₺338.33 |
4 | ₺85.12 | ₺340.47 |
5 | ₺68.67 | ₺343.33 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺167.71 | ₺335.42 |
3 | ₺112.78 | ₺338.33 |
4 | ₺85.12 | ₺340.47 |
5 | ₺68.67 | ₺343.33 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺167.71 | ₺335.42 |
3 | ₺112.78 | ₺338.33 |
4 | ₺85.12 | ₺340.47 |
5 | ₺68.67 | ₺343.33 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺167.71 | ₺335.42 |
3 | ₺112.78 | ₺338.33 |
4 | ₺85.12 | ₺340.47 |
5 | ₺68.67 | ₺343.33 |
Diğer Kartlar
Etiketler: APC Essential SurgeArrest 1 Çıkış Siyah 230 V PME1WB-GR